インターネットを通じて、ご家庭のパソコン、携帯電話などから、公共施設の予約申込みや空き状況の照会ができるシステムです。
なお、施設の予約申込みに際しては、あらかじめ「利用者登録」が必要になります。
ビーラインスポーツパーク姶良(姶良市総合運動公園)の各施設の空き照会をWEBで行えるサービスです。
自宅のパソコン・携帯電話等から24時間サービスをご利用いただけます。
予約システム端末完備。操作方法がわからない方も安心です。
| サービス | 内 容 |
|---|---|
| 施設空き照会 | 施設の空き状況を照会する事ができます。空き照会は、どなたでもご利用可能です。 |
| 空き予約申込 | 空き予約申込ができます。 |
| 空き予約申込内容確認 | 空き予約申込内容の確認ができます。 |
| 施設名 | 空き照会 | 空き予約申し込み | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
テニスコート |
ABCDEFコート | 通年 8:30~22:00 | 〇 |
〇 |
|||
⑦⑧コート |
1/4〜3/31 | 8:30~17:00 | |||||
| 4/1~5/31 | 8:30~18:00 | ||||||
| 6/1~8/31 | 8:30~19:00 | ||||||
| 9/1~9/30 | 8:30~18:00 | ||||||
| 10/1~12/28 | 8:30~17:00 | ||||||
| 人工芝グラウンド | 通年 8:30~22:00 | 〇 | 〇 | ||||
多目的広場 |
1/4~5/31 | 8:30~17:00 | 〇 |
× |
|||
| 6/1~8/31 | 8:30~19:00 | ||||||
| 9/1~9/30 | 8:30~18:00 | ||||||
| 10/1~12/28 | 8:30~17:00 | ||||||
体育館 |
アリーナ | 通年 8:30~22:00 |
〇 | 〇 | |||
| 多目的室 | 〇 | 〇 | |||||
| 会議室 | 〇 | 〇 | |||||
| 役員室 | 〇 | × | |||||
野球場 |
グラウンド |
1/4~5/31 | 8:30~17:00 | 〇 |
× |
||
| 6/1~8/31 | 8:30~19:00 | ||||||
| 9/1~9/30 | 8:30~18:00 | ||||||
| 10/1~12/28 | 8:30~17:00 | ||||||
| ブルペン | 通年 8:30~22:00 |
〇 | 〇 | ||||
| 室内練習場 | 〇 | 〇 | |||||
陸上競技場 |
グラウンド・トラック |
1/4~5/31 | 8:30~17:00 | 〇 |
× |
||
| 6/1~8/31 | 8:30~19:00 | ||||||
| 9/1~9/30 | 8:30~18:00 | ||||||
| 10/1~12/28 | 8:30~17:00 | ||||||
| AB会議室 | 通年 8:30~22:00 |
〇 | × | ||||
| C会議室 | 〇 | × | |||||
| 更衣室 | 〇 | × | |||||
当施設の利用にあたり、ご不明な点があれば利用案内のページをご一読ください。
このシステムを通じて利用者から受付・登録した個人情報は、 このシステムのサービス提供にのみ利用し、他の目的で利用することはありません。
0995-66-4815